Ministerio de Hacienda
Comunidad autónoma | Illes Balears |
Provincia | I. Balears |
Deuda viva a 31/12/2013 | 14.665.000 |
Número de habitantes | 11.146 |
Deuda por habitante (en euros) | 1.315,7 |
Posición en el ranking de municipios más endeudados (31/12/2013) | 307 |
DIARIO DE LA CIUDADANÍA DE SON SERVERA "la voz de los otros mallorquines"
Comunidad autónoma | Illes Balears |
Provincia | I. Balears |
Deuda viva a 31/12/2013 | 14.665.000 |
Número de habitantes | 11.146 |
Deuda por habitante (en euros) | 1.315,7 |
Posición en el ranking de municipios más endeudados (31/12/2013) | 307 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario